|  |  |  | 
      
        |  |  | 
 
 | 
      
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Romano  Emilio | Ferrari 250 M.M. | 5' 45'' 3 | 88,618 |  
            |  | Romano  Giuseppe | Alfa Romeo 1900 TI | 5' 55'' 4 |  |  
            |  | Ghitti  Pier Giacomo | Ferrari 225 | 5' 56'' 3 |  |  
            | 
  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Polotti  Ruggero | Fiat 1100 TV | 6' 34'' 4 | 77,586 |  
            |  | Bonomi  Marsilio | Lancia	 Appia | 6' 42'' 6 |  |  
            |  | Pasotti  Aristide | Lancia	 Appia | 6' 54'' 1 |  |  
 
 | 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Sala  Giancarlo | Maserati 2000 A6GCS | 5' 15'' 6 | 96,958 |  
            |  | Stanga  G. Franco | Osca 1100 MT 4 | 5' 23'' 0 |  |  
            |  | Rodenghi  Fausto | Maserati 2000 GT Zagato | 5' 28'' 1 |  |  
            | 
  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Ghidini  Giacomo | Alfa Romeo | 6' 06'' 0 | 83,606 |  
            |  | Furlotti  Adamo | Lancia Aurelia | 6' 15'' 0 |  |  
            |  | Becchetti  Arduino | Dyna Panhard | 6' 20'' 6 |  |  
 
 | 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Nember  Vincenzo | Alfa Romeo Giulietta Sprint V. | 5' 41'' 8 | 89,526 |  
            |  | Cattini  Remo | Abarth 750 Zagato | 5' 59'' 9 |  |  
            |  | Sala  Giancarlo | Maserati 200 SI | 6' 02'' 9 |  |  
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Bonomi  Marsilio | Lancia Aurelia B20 | 6' 24'' 0 | 79,687 |  
            |  | Becchetti  Arduino | Lancia Aurelia B20 | 6' 30'' 0 |  |  
            |  | Gnutti  Andrea | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 6' 40'' 6 |  |  
 
 | 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Lo  Coco Domenico | Osca 1500 | 5' 05'' 3 | 100,229 |  
            |  | Lualdi  Gabardi Edoardo | Ferrari 250 GT 'TdF' | 5' 10'' 1 |  |  
            |  | Stanga  Gianfranco | Osca 1100 MT 4 | 5' 20'' 3 |  |  
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Ghidini  Vittorio | Alfa Romeo Giulietta Sprint V. | 5' 53'' 4 | 86,607 |  
            |  | Polotti  Ruggero | Abarth 750 Zagato | 5' 54'' 2 |  |  
            |  | Becchetti  Arduino | Lancia Aurelia B20 | 6' 08'' 1 |  |  
 
 | 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Lo  Coco Domenico | Moretti Formula Junior | 5' 28'' 7 | 93,292 |  
            |  | Sala  Giancarlo | Fiat 8 V Zagato | 5' 33'' 6 |  |  
            |  | Stanga  Gianfranco | Osca 1100 MT 4 | 5' 39'' 0 |  |  
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Bonomi  Marsilio | Alfa Romeo Giulietta TI | 6' 09'' 0 | 82,926 |  
            |  | ''Behar'' | Maserati  2000 GT Zagato | 6' 11'' 6 |  |  
            |  | Becchetti  Arduino | Alfa Romeo Giulietta TI | 6' 18'' 7 |  |  
 
 | 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Govoni  Odoardo | Maserati 2000 'Birdcage' | 4' 37'' 3 | 110,349 |  
            |  | Giovanardi  Giuliano | Maserati 2000 'Birdcage' | 4' 43'' 4 |  |  
            |  | Lo  Coco Domenico | Moretti Formula Junior | 4' 50'' 6 |  |  
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Ghidini  Vittorio | Alfa Romeo Giulietta Sprint V. | 5' 02'' 6 | 101,123 |  
            |  | Bonomi  Sandro | Alfa Romeo Giulietta TI | 5' 49'' 2 |  |  
            |  | Polotti  Emilio | Fiat Puch (500) | 6' 24'' 7 |  |  
 
 | 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Lualdi  Gabardi Edoardo | Ferrari 250 GT 'Berlinetta' | 4' 38'' 9 | 109,716 |  
            |  | Bettoja  Sergio | Ferrari 250 GT 'TdF' | 4' 44'' 2 |  |  
            |  | Stanga  Gianfranco | Osca 1100 MT 4 | 4' 47'' 4 |  |  
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Ghidini  Vittorio | Alfa Romeo Giulietta Sprint V. | 5' 03'' 6 | 100,790 |  
            |  | ''Raffy'' | Fiat  Abarth 700 Bialbero | 5' 16'' 7 |  |  
            |  | Pasotti  Marsilio | Fiat Abarth 850 | 5' 26'' 0 |  |  
 
 | 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Lualdi  Gabardi Edoardo | Ferrari 250 GTO | 4' 28'' 5 | 113,966 |  
            |  | ''Pam'' | Lotus  Formula Junior | 4' 31'' 5 |  |  
            |  | Alberti  Giovanni | De Tomaso Formula Junior | 4' 38'' 3 |  |  
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | ''Pam'' | Lotus  Formula  Junior | 4' 31'' 5 | 112,207 |  
            |  | Ghidini  Vittorio | Alfa Romeo Giulietta Zagato | 5' 00'' 1 |  |  
            |  | Bonomi  Marino | Fiat Abarth 700 Bialbero | 5' 14'' 8 |  |  
 
 | 
      
        |  | 
 
 | 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Lualdi  Gabardi Edoardo | Ferrari 250 GTO | 4' 17'' 3 | 118,927 |  
            |  | ''Gamma'' | Abarth  Simca 2000 | 4' 17'' 6 |  |  
            |  | Colombo  Paolo | Porsche 904 GTS | 4' 19'' 4 |  |  
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Becchetti  Arduino | Abarth 1000 Bialbero | 4' 46'' 4 | 106,843 |  
            |  | Polotti  Ruggero | Abarth Simca 1300 | 4' 49'' 3 |  |  
            |  | Bonomi  Marino | Alfa Romeo Giulietta TI | 5' 14'' 7 |  |  
 
 | 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Nember  Vincenzo | Ferrari 250 GTO | 4' 20'' 6 | 117,421 |  
            |  | Sigala  Oddone | Ferrari 250 Le Mans | 4' 20'' 6 |  |  
            |  | ''Noris'' | Porsche  904 GTS | 4' 22'' 7 |  |  
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | ''Raffy'' | Lotus  22 Formula 3 | 4' 39'' 5 | 109,481 |  
            |  | Becchetti  Arduino | Abarth 1000 Bialbero | 4' 48'' 6 |  |  
            |  | Bonomi  Marino | Alfa Romeo 2600 Sprint | 4' 57'' 6 |  |  
 
 | 
      
        |  | 
 
 | 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | Schetty  Peter | Abarth 2000 Prototipo | 3' 55'' 5 | 129,936 |  
            |  | Galli  Nanni | Alfa Romeo 33 Fléron | 3' 58'' 5 |  |  
            |  | ''Pam'' | Ferrari  Dino 206 | 3' 58'' 9 |  |  
            |  |  
            |  | Pilota | vettura | tempo | media |  
            |  | ''Pam'' | Ferrari  Dino 206 | 3' 58'' 9 | 128,087 |  
            |  | ''Raffy'' | Alfa  Romeo TZ 1 | 4' 28'' 5 |  |  
            |  | Becchetti  Arduino | Abarth OT 1300 | 4' 41'' 6 |  |  
 
 | 
      
        |  |  |  |